| Products Name | Cas No. | Product Specification |
|---|---|---|
| L-Ergothioneine | 497-30-3 | 98% |
| EUK-134 | 81065-76-1 | 98% |
| Hinokitiol | 499-44-5 | 99% |
| Copper Peptide | 49557-75-7 | 98% |
| 2-Deoxy-D-ribose | 533-67-5 | 99% |
| 10-Hydroxy-2-Decenoic Acid | 765-01-5/ 14113-05-4 | 98% |
| 3-O-Ethyl-L-ascorbic Acid | 86404-04-8 | 98% |
| 4-Butylresorcinol | 18979-61-8 | 98% |
| INCI Name | CAS No. | Appearance |
|---|---|---|
| Collagen Type III | 9007-34-5 | white FD powder |
| Collagen Type XVII | 9007-34-5 | white FD powder |
| ETHYL FERULATE | 4046-02-0 | off-white powder |
| VC-IP | 183476-82-6 | — |
| VCE (3-O-Ethyl-L-ascorbic acid) | 86404-04-8 | white powder |
| W-47 (4-Butylresorcinol) | 18979-61-8 | white powder |
| W-37 (4-(alpha-Methylbenzyl)resorcinol) | 85-27-8 | white powder |
| Hexylresorcinol | 136-77-6 | white powder |
| Pterocarpus Marsupium Bark Extract | — | white powder |
| HYDROXYPHENYL PROPAMIDOBENZOIC ACID | 697235-49-7 | off-white powder |
| Silanediol Salicylate | 2163-42-0 / 187939-06-6 | white powder |
| INCI Name | CAS NO | Appearance |
|---|---|---|
| L-Ascorbic Acid | 50-81-7 | white powder |
| Nicotinamide | 98-92-0 | white powder |
| Glycyrrhiza Ubalensis Root Extract | 97676-23-8 | brown powder |
| Dipotassium Glycyrrhizate | 68797-35-3 | white powder |
| Alpha-Arbutin | 84380-01-8 | white powder |
| Tranexamic Acid | 701-54-2 / 1197-18-8 | white powder |
| Resorcinol | 108-46-3 | white powder |
| Glutathione | 70-18-8 | white powder |
| Kojic Acid | 501-30-4 | white powder |
| Alpha Hydroxyl Acid | — | white powder |
| Lactic Acid | 50-21-5 | — |
| Ferulic Acid | 1135-24-6 | white powder |
| Superoxide Dismutase (SOD) | 9054-89-1 | white powder |
| Potassium Methoxysalicylate (4MSK) | 152312-71-5 | white powder |
| Dipeptide-4 | — | white powder |
| Diglucosyl Gallic Acid | 1782069-25-3 | — |
| Albizia Julibrissin Bark Extract | — | brown powder |
| Paeonia Suffruticosa Root Bark Extract | — | brown powder |
| Paeonia lactiflora Root Extract | — | brown powder |
| Acerola Extract | — | pink powder |
| Phyllanthus Emblica Fruit Extract | — | light yellow powder |
| INCI Name | CAS No. | Appearance | Solubility |
|---|---|---|---|
| Glyceryl Glucoside, water | 22160-26-5 | Light Yellow Liquid | water soluble |
| 8-methylnonyl nonan-1-oate | 109-32-0 | Colorless clear liquid | water insoluble |
| HPR (Hydroxypinacolone Retinoate) | 893412-73-2 | yellow powder | oil soluble |
| Dimethylmethoxy chromanol | 83923-51-7 | White powder | Alcohol |
| DCP (Dimethylmethoxy Chromanyl Palmitate) | 1105025-85-1 | White powder | Alcohol |
| Alanyl Glutamine | 39537-23-0 | White crystalline powder | water soluble |
| ROYAL JELLY EXTRACT | 91081-56-0 | White powder | — |
Mar 08, 2015
Mar 08, 2015
Copyright © 2026 Ido Bio Inc | All Rights Reserved