| Products Name | Latin Name | Specification |
|---|---|---|
| Eucalyptus Oil | Eucalyptus globulus | 80% |
| Synthetic Camphor | Cinnamomum camphora | 96% |
| Azone | — | 98% |
| Natural Camphor | Cinnamomum camphora | 96% |
| Menthol Crystal | Mentha arvensis | 99% |
| Citral | — | 96% |
| Peppermint Oil | Mentha piperita | 55% |
| Ginger Oil | Zingiber officinale | 60% |
| Paeonol | Paeonia suffruticosa | 99% |
| Lysionotus Oil | Lysionotus pauciflorus | 99% |
| Belladonna Liquid Extract | Atropa belladonna | 6.6mg |
| Licorice Extract | Glycyrrhiza glabra | 8% |
| Eugenol | — | 99% |
| Lemon Oil | Citrus limon | 90% |
| Clove Oil | Syzygium aromaticum | 85% |
| Licorice Liquid Extract | Glycyrrhiza glabra | 1.8% |
| Olive Oil | Olea europaea | 80% |
| Zedoary Oil | Curcuma zedoaria | 70% |
| Wintergreen Oil | Gaultheria procumbens | 99% |
| Chuanxiong Oil | Ligusticum chuanxiong | 50% |
| Linalool | — | 95% |
| Nutmeg Oil | Myristica fragrans | 40% |
| Patchouli Oil | Pogostemon cablin | 40% |
| Star Anise Oil | Illicium verum | 85% |
| Dipentene | — | 95% |
| Fennel Oil | Foeniculum vulgare | 60% |
| Mandarin Oil | Citrus reticulata | 85% |
| Orange Peel Oil | Citrus sinensis | 90% |
| Artemisia Annua Oil | Artemisia annua | 65% |
| Nardostachys Oil | Nardostachys jatamansi | 98% |
| Cinnamaldehyde | — | 98% |
| Garlic Oil | Allium sativum | 60% |
| Cinnamon Oil | Cinnamomum cassia | 80% |
| Capsicum Oil | Capsicum annuum | 1-10 SHU |
| Litsea Cubeba Oil | Litsea cubeba | 75% |
| Angelica Oil | Angelica sinensis | 70% |
| Schizonepeta Oil | Schizonepeta tenuifolia | 45% |
| Sweet Orange Oil | Citrus sinensis | 90% |
| Turpentine Oil | Pinus massoniana | 85% |
| Argy Wormwood Oil | Artemisia argyi | 45% |
| Terpineol | — | 98% |
| Natural Borneol | Dryobalanops aromatica | 96% |
| Thymol | — | 99% |
| Synthetic Borneol | — | 55% |
| Citronella Oil | Cymbopogon nardus | 85% |
| Seabuckthorn Fruit Oil | Hippophae rhamnoides | 85% |
| Geranium Oil | Pelargonium graveolens | 99% |
| Seabuckthorn Seed Oil | Hippophae rhamnoides | 65% |
| Thyme Oil | Thymus vulgaris | 42% |
| Borneol Oil | Dryobalanops aromatica | 35% |
| Lavender Oil | Lavandula angustifolia | 99% |
| Evening Primrose Oil | Oenothera biennis | 10% |
| Camphor Oil | Cinnamomum camphora | 50% |
| Rose Hip Oil | Rosa canina | 90% |
| Sandalwood Oil | Santalum album | 60% |
| Licorice Extract Powder | Glycyrrhiza glabra | 8% |
| Rosemary Oil | Rosmarinus officinalis | 99% |
| Turpentine Oil | Pinus massoniana | 80% |
| Linaloe Oil | Cinnamomum camphora var. linaloolifera | 85% |
| Geranium Oil | Pelargonium graveolens | 49% |
| Chaste Tree Berry Oil | Vitex negundo | 20% |
| Turmeric Oil | Curcuma longa | 99% |
| Cassia Oil | Cinnamomum cassia | 85% |
| Cinnamic Aldehyde | — | 98% |
| Castor Oil | Ricinus communis | 50% |
| Sweet Almond Oil | Prunus amygdalus var. dulcis | 70% |
| Atractylodes Oil | Atractylodes lancea | 60% |
| Bitter Almond Oil | Prunus amygdalus var. amara | 95% |
| Heat Sensing Agent | — | 99% |
| Bergamot Oil | Citrus bergamia | 28% |
| Frankincense Oil | Boswellia carteri | 99% |
| Clary Sage Oil | Salvia sclarea | 99% |
| White Atractylodes Oil | Atractylodes macrocephala | 99% |
| Bergamot Oil | Citrus bergamia | 99% |
| Ylang Ylang Oil | Cananga odorata | 99% |
| Eucalyptus Citriodora Oil | Eucalyptus citriodora | 70% |
| Lovage Oil | Ligusticum levisticum | 99% |
| Lemongrass Oil | Cymbopogon citratus | 75% |
| Carvacrol | — | 99% |
| Clove Basil Oil | Ocimum gratissimum | 67% |
| Osmanthus Oil | Osmanthus fragrans | 99% |
| Linalyl Acetate | — | 97% |
| Angelica Dahurica Oil | Angelica dahurica | 99% |
| Wheat Germ Oil | Triticum aestivum | 65% |
| Capsaicin | — | 98% |
| Pumpkin Seed Oil | Cucurbita pepo | 75% |
| Cyperus Oil | Cyperus rotundus | 99% |
| Borage Oil | Borago officinalis | 36% |
| Citronellal | — | 96% |
| Grape Seed Oil | Vitis vinifera | 72% |
| Citronellol | — | 96% |
| Pomegranate Seed Oil | Punica granatum | 80% |
| Oregano Oil | Origanum vulgare | 90% |
| Linseed Oil | Linum usitatissimum | 50% |
| Avocado Oil | Persea americana | — |
| Perilla Seed Oil | Perilla frutescens | 60% |
| Nerol | — | — |
| Perilla Leaf Oil | Perilla frutescens | 85% |
| Geraniol | — | — |
| Spearmint Oil | Mentha spicata | 60%–80% |
| Asarum Oil | Asarum heterotropoides | — |
| Maple Seed Oil | Acer truncatum | 38% |
| Vanilla Oil | Vanilla planifolia | — |
| Rose Hip Oil | Rosa canina | 45% |
| Neem Oil | Azadirachta indica | — |
| Chamomile Oil | Matricaria recutita | 99% |
| Black Pepper Oil | Piper nigrum | — |
| Shea Butter Oil | Vitellaria paradoxa | — |
| Styrax Oil | Liquidambar orientalis | — |
| Xanthium Oil | Xanthium sibiricum | — |
| Arnica Oil | Arnica montana | — |
| Brucea Oil | Brucea javanica | — |
Mar 08, 2015
Mar 08, 2015
Copyright © 2026 Ido Bio Inc | All Rights Reserved